
不同版本提供不同的服务内容, 还可以大客户定制
万阵
超过100+行业,10000+伙伴正在使用万阵相关产品
权益 | 学习版 | 标准版 | 企业版 | 旗舰版 |
平台基础费用 | ¥4980/年 600元/月 | ¥70000/年 | ¥90000/年 | ¥150000/年 |
服务器 | 共享 | 代买数据库服务器数据私有 | 服务器自行购买 | 服务器自行购买 |
企业数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
应用数 | 1 | 1 | 3 | 5 |
开发者人数 | 1 | 1 | 3 | 不限 |
单应用模块数 | 100个 | 不限 | 不限 | 不限 |
单表最大行数 | 50万行 | 不限 | 不限 | 不限 |
附件上传量 | 10G | 不限 | 不限 | 不限 |
电商平台接口 | ||||
支持资源独享 | ||||
支持应用私有 | ||||
支持独立域名 | ||||
支持品牌logo | ||||
日志系统 | ||||
增值服务 | ||||
增加开发者 | ¥5000/年/人 | ¥5000/年/人 | ¥5000/年/人 | 不限 |
增加应用 | ¥5000/应用 | ¥5000/应用 | ¥5000/应用 | ¥5000/应用 |
增加企业 | ¥1600/年 /企业 (含服务器费1000元) | ¥600/年 /企业 | ¥600/年 /企业 | ¥600/年 /企业 |
咨询答疑 | 工单 | 服务群 | 服务群 | 专家服务群 |
财阵
业财一体化,专业、高效、便捷财务行业方案专家
账务总账模块价格表(无服务)
财务总账(3账套) | 2500/年 /企业 |
增加账套 | 800/年 /企业 |